西周税务分局个体工商户定期定额公告
纳税人识别号 纳税人名称 纳税人状态 增值税类型 销售收入 税率 税额 有效期起 有效期止
330324581105449 象山县西周下沈大东方百货商店 开业 销售货物 15000 0.04 600 2007-01-01 2007-12-31
33032466020153700001 上海申友超市西周店 开业 销售货物 12000 0.04 480 2007-01-01 2007-12-31
33022519690109102901 象山县西周丰收日食品超市 开业 销售货物 12000 0.04 480 2007-01-01 2007-12-31
330225600222257 西周嵩兴副食品店 开业 销售货物 10000 0.04 400 2007-01-01 2007-12-31
330324196509143719 象山县西周家客隆百货商店 开业 销售货物 7000 0.04 280 2007-08-01 2007-12-31
330225630605103 西周东风副食品商店 开业 销售货物 6500 0.04 260 2007-01-01 2007-12-31
330225620607101 西周金鹰木材经营部 开业 销售货物 6000 0.04 240 2007-01-01 2007-12-31
330225680212101 西周新平副食品商店 开业 销售货物 6000 0.04 240 2007-01-01 2007-12-31
330225510904613 西周镇登峰竹木制品厂 开业 应税劳务 6000 0.06 360 2007-01-01 2007-12-31
330225197208145812 西周新时代摩托车零售店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225681120582 象山西周建材五金装潢门市部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225631016101 西周昌明家电商店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225L09621674 象山西周昌盛物资经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225501103101 象山西周泰乐电器商店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225590126582 象山下沈通达五交经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225611017581 西周象港华兴家私店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225700904101 象山县西周华浩模材经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330324681221341 象山西周永亨手机经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225640320106 西周大发木材经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225721112582 象山西周志向建材经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330719790819451 西周象建塑钢门窗加工店 开业 应税劳务 5000 0.06 300 2007-01-01 2007-12-31
330225560920581 下沈金鑫五金建材商店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
33022560071058100001 象山县西周下沈华宇五金建材店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225620115102 西周西云装璜材料店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330324198012043703 象山县西周家家利服装店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-04-01 2007-12-31
330225198111165710 象山县西周东东服饰店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
33022519750414081301 象山县西周原色手机卖场 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-09-01 2007-12-31
330225541225104 西周西瀛水暖五金商店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-07-01 2007-12-31
33022519750921102701 象山县西周云云物资经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-02-01 2007-12-31
33022519610929581001 象山西周岩潭竹器制品厂 开业 销售货物 5000 0.06 300 2007-02-01 2007-12-31
330225197510086315 象山县西周东盛工艺品厂 开业 销售货物 5000 0.06 300 2007-01-01 2007-12-31
330225198601121037 象山西周杉峄砂石经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225630427107 陈能国 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330226570519143 象山县西周恒盛塑化经营部 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225561210101 西周红大家私店 开业 销售货物 5000 0.04 200 2007-01-01 2007-12-31
330225571024631 象山县西周宝富沙石黄泥经营部 开业 销售货物 4900 0.04 196 2007-01-01 2007-12-31
332521196709155718 象山县西周佳华副食品店 开业 销售货物 4900 0.04 196 2007-01-01 2007-12-31
330225680708102 赖凤彩 开业 销售货物 4800 0.04 192 2007-01-01 2007-12-31
330225450320101 象山华盛百货商场 开业 销售货物 4800 0.04 192 2007-01-01 2007-12-31
330225197403214510 象山县西周时尚谈化妆品店 开业 销售货物 4800 0.04 192 2007-01-01 2007-12-31
330225196611106122 象山县西周美之娇化妆品店 开业 销售货物 4800 0.04 192 2007-01-01 2007-12-31
330225811028103 象山县西周阿宝车行 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225350604611 倪根良 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225650330102 徐连君 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330325196811067653 象山西周靓又多服装店 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330326198612211419 象山县西周大世界服装超市 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-09-01 2007-12-31
330225196212151022 谢彩芬 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-08-01 2007-12-31
330225197810102567 象山县西周兴常蔬果超市 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-07-01 2007-12-31
342623791001751 象山县西周昌兴冷冻行 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225197306161023 象山县西周晶麦副食品店 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225501219105 赖东兴 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225680505227 象山县下沈特约汽车保养场 开业 应税劳务 4500 0.06 270 2007-01-01 2007-12-31
330225710727611 西周壹诚师生服务部 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
332501198510300811 象山县西周世华副食品店 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-10-01 2007-12-31
330225196310316118 象山县西周龙大车行 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225197403115811 象山西周宏伟摩托车修配行 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225197909181015 象山县西周云翔电器店 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-09-01 2007-12-31
330225197710301024 胡霞 开业 销售货物 4500 0.04 180 2007-01-01 2007-12-31
330225560810581 象山县西周青源竹制品厂 开业 销售货物 4500 0.06 270 2007-01-01 2007-12-31
330225198705261018 象山县西周云翔车行 开业 销售货物 4200 0.04 168 2007-11-01 2007-12-31
362526651119553 邱新元 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225550605581 象山县下沈港溪副食品商店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225460317001 象山明磊物资经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225710804256 西周爱喜通讯器材配件店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330204750903601 象山县西周正大五金商店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225500607581 象山县西周心龙物资经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
33900519770715901408 象山县西周雀友棋牌桌经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-11-01 2007-12-31
231026197206191228 象山县西周金丽丝精品服饰 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-04-01 2007-12-31
33022519701019157301 象山县西周绿叶手机经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-03-01 2007-12-31
330225621016101 西周白玉兰建材店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225196911091022 蔡荣瑛 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225198610225815 象山县西周兴科石材装潢店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225197212136310 郑财来 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330227198011182051 象山县西周秦华电脑店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225196512031014 象山西周明泰模塑材料经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330327198811046846 吴斌斌 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225197601035417 象山县西周水丰水产经营部 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-08-01 2007-12-31
330225196401241019 象山县西周翔实家私店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-07-01 2007-12-31
330225197710181077 象山县西周哲轩服装店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-04-01 2007-12-31
330225198101101056 象山县西周茂盛商店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330327830712681 象山县西周陈诗云鞋店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225197012291025 李素霞 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225720318581 下沈京伟建材商店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225690302103 西周镇华军糖烟酒商店 开业 销售货物 4000 0.04 160 2007-01-01 2007-12-31
330225571116102 象山县西周鸿兴五金店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225490701001 象山西周蒙蒙日用品店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
33022558062658200001 西周东升装璜建材店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225198411131023 象山县西周季候枫服装店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225640321103 西周镇明花岗岩店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225570519102 西周创新副食品商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225196710176329 翁亚香 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
340825198002021522 吴蔡霞 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225680126101 下沈云明五交化商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225661229101 西周振瀛建材商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225195912100635 象山县西周佳余日用品店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225711209582 下沈阿珠商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330226198204187063 象山县西周金夏利服装店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-04-01 2007-12-31
330225481212581 西周家汉装璜建材商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-02-01 2007-12-31
330225520604582 下沈兴达副食品店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225640203582 象山县西周家得乐商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225770802101 象山县西周五星电器商行 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225620109103 西周红光家具店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225197704061079 象山县西周贝因美孕婴童用品专卖店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225590202101 象山县西周新康保健品店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225740522582 象山县西周枫林宾馆 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225197802231596 象山县西周华能电器经营部 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-05-01 2007-12-31
330225571211582 下沈车站副食品商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225620201632 象山县西周爱女超市 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225651226632 下沈欧玲商店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225195712211023 象山县西周金口百货店 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225540726101 陈爱平 开业 销售货物 3500 0.04 140 2007-01-01 2007-12-31
330225631017102 西周家乐装璜材料商店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225711121582 俞燕妃 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330327730107681 西周孝立皮鞋店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225801222853 象山西周金龙汽修厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225736993615 象山西周美华塑胶模具厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225500602581 象山县西周中策模塑厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225195009255825 朱美琴 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225730829102001 张学敏 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225650206581 西周超时代油漆店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225310302101 西周嵩溪副食品商店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225730411103 象山西周金通亚弧焊加工店 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225L09634168 象山西周恒胜模具厂 停业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330226197610271928 象山县西周阿平裤行 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-11-01 2007-12-31
330323197702108315 徐卫兵 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-11-01 2007-12-31
330225198610035835 象山县西周博婴孕婴生活馆 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-11-01 2007-12-31
330225197203155843 象山县西周雅芬服装店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-11-01 2007-12-31
330225L09605690 象山县西周剑定车床加工店 开业 销售货物 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225197504106316 翁照煦 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
33022519520730581101 郑金才 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
330225197209215827 象山县西周金典服饰店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
330225196109236319 象山县西周青嘴沙场 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
33082219700505661001 象山县西周明发服装店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
330225196204285821 陈金彩 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-10-01 2007-12-31
330327198102176816 吴正勇 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-11-01 2007-12-31
330225197703201076 象山县西周溢雄模塑厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-08-01 2007-12-31
330225197808065816 象山县西周诚宇模具抛光店 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-10-01 2007-12-31
330225198612161026 象山县西周雄晟模具塑料厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-08-01 2007-12-31
330225196308106111 象山县西周永佳橡塑模具厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-07-01 2007-12-31
330225198104251017 伊裕青 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-08-01 2007-12-31
330225L07193274 象山光复汽车电子仪器厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-08-01 2007-12-31
330225197208296127 象山县西周漂亮人家窗帘灯饰店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-07-01 2007-12-31
330225631026101 象山县西周云冠数控加工厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-07-01 2007-12-31
33022519731222107X 象山县西周华慧冲压电器厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-06-01 2007-12-31
330225531123633 象山县西周利德橡塑厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-05-01 2007-12-31
330225550606582 王芬莲 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-05-01 2007-12-31
332602800701887 杜年省 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-05-01 2007-12-31
33022519550903616X 赖素华 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-05-01 2007-12-31
330225197010161024 蒋卫红 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-04-01 2007-12-31
330225L09624170 象山西周青云数控加工厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-03-01 2007-12-31
330225600824101 象山县西周山樟密封件厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-02-01 2007-12-31
330225580812101 象山西周机件塑料厂 停业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-02-01 2007-12-31
330225730513101 西周精密车床加工厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225690811101 西周世纪建材店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225570830632 欧兰 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225650915582 象山县西周下沈新世纪副食品商店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225196811186526 象山县西周兰兰毛线店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
33022519790206105301 象山县西周腾翔电动工具经营部 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
33022519681224103X 象山县西周嵩溪副食品商店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225197901077723 象山县西周凯凯酒类经营部 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225196611206123 象山县西周亮彩涂料店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225821121773 陈光勇 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225691226102 西周群燕烤鸭店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225521208611 象山县西周华东车辆配件店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225601115101 西周松源大理石建材商店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225196109261020 西周民兴副食品店 开业 销售货物 3000 0.04 120 2007-01-01 2007-12-31
330225L07159607 象山县西周清源空调暖通设备厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225L09627005 象山西周鸿宝线切割加工厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225L04461181 西周顺达烂花抛光厂 开业 应税劳务 3000 0.06 180 2007-01-01 2007-12-31
330225551016581